<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Powered by regionalerfussball.de</title>
		<description>Um die einzelnen Spielberichte komplett lesen zu können auf die jeweilige Spielpaarung klicken.</description>
		<link>http://www.regionalerfussball.de</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:39:45 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.regionalerfussball.de/images/M_images/regionalerfussball.de_plastisch_70b.png</url>
			<title>Powered by regionalerfussball.de</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de</link>
			<description>Um die einzelnen Spielberichte komplett lesen zu können auf die jeweilige Spielpaarung klicken.</description>
		</image>
		<item>
			<title>SG Heusenstamm-Zrinski – SKG Sprendlingen II 1:1 (0:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3137&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Sprendlingens Torwart Mark Schulz rettete seiner Mannschaft einen Punkt.


</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:20:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SG Anspach – SKG Sprendlingen 3:1 (2:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3122&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Bei der SKG sa&amp;szlig; Trainer Murat Kilinc als dritter Einwechselspieler auf der Ersatzbank.


</description>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:02:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II – SSG Gravenbruch 2:2 (2:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3116&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Sprendlingen verspielte eine 2:0-F&amp;uuml;hrung und rutscht weiter in den Tabellenkeller.


</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 22:11:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – Sportfreunde Seligenstadt 1:2 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3103&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Sprendlingen zeigte eine der besseren Saisonleistungen und ist dennoch abgestiegen.


</description>
			<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:13:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II - VfB Offenbach 1:6 (0:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3077&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Daniel G&amp;ouml;tz und Daniel Sattler entschieden die Partie zugunsten der Offenbacher, die sich damit wohl entg&amp;uuml;ltig den Klassenerhalt gesichert haben.


</description>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 07:04:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – SG Bruchköbel 1:3 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3066&amp;Itemid=120</link>
			<description>
&amp;bdquo;Das war&amp;rsquo;s&amp;ldquo;, sagte Sprendlingens Trainer Murat Kilinc nach dem 1:3 im Heimspiel.


</description>
			<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:24:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Al Amal Dietzenbach – SKG Sprendlingen II 2:0 (1:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3058&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Al Amal ging nach einem langen Ball aus durch Karim Rabhioui in F&amp;uuml;hrung, den Endstand besorgte Aziz Lahri mit einem Flachschuss.


</description>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 22:09:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FC Ober-Rosbach – SKG Sprendlingen 0:1 (0:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3046&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Die SKG gibt die Rote Laterne an Ober-Rosbach weiter.


</description>
			<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:05:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II – SG Egelsbach 2:3 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3028&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Nils Werse traf f&amp;uuml;r Aufstiegsaspirant Egelsbach erst vier Minuten vor Ende der regul&amp;auml;ren Spielzeit zum entscheidenden 3:2.


</description>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:45:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen - KSV Klein-Karben 0:2 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3017&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Die Fu&amp;szlig;baller der SKG Sprendlingen mussten im Freitagsspiel der Verbandsliga S&amp;uuml;d die n&amp;auml;chste Entt&amp;auml;uschung hinnehmen.


</description>
			<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:11:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Iliridia Offenbach – SKG Sprendlingen II 1:2 (1:0) </title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3006&amp;Itemid=120</link>
			<description>W&amp;auml;hrend Trainer Iliridias Bekim Reshani seiner Mannschaft eine &amp;auml;u&amp;szlig;erst ungl&amp;uuml;ckliche Niederlage bescheinigte, sprach sein Sprendlinger Kollege Andreas Godulla von einer souver&amp;auml;nen Leistung der SKG.
</description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 22:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FV Bad Vilbel – SKG Sprendlingen 3:1 (0:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2994&amp;Itemid=120</link>
			<description>Trotz ansteigender Formkurve kassierte die SKG nun doch die zweite Niederlage in Serie.
</description>
			<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 13:58:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II – TUS Zeppelinheim 2:3 (1:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2985&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Beinahe w&amp;auml;ren die Zeppelinheimer einmal mehr am eigenen Nervenkost&amp;uuml;m gescheitert, vergaben zu viele Torchancen.


</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:52:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – SpVgg. 05 Oberrad 0:1 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2978&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Ein schwaches Spiel fand einen gl&amp;uuml;cklichen Sieger.


</description>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:46:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TSV Heusenstamm – SKG Sprendlingen II 5:0 (2:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2967&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Nach Treffern von Kruck und Erol f&amp;uuml;hrten die Heusenstammer bereits zur Halbzeit mit 2:0.


</description>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 23:10:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FC Alsbach – SKG Sprendlingen 0:1 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2957&amp;Itemid=120</link>
			<description>
In einem engen Spiel sei die SKG am Ende der verdiente Sieger gewesen.


</description>
			<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:43:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Usinger TSG – SKG Sprendlingen 1:2 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2946&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Unter der Woche hatte SKG-Trainer Murat Kilinc mit dem Rauswurf einiger Spieler gedroht.


</description>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:25:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – Viktoria Griesheim 1:3 (1:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2937&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Die SKG brachte sich selbst um den Sieg.


</description>
			<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:14:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II - FC Munzur Offenbach 4:0 (3:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2887&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Die SKG hatte mit einer schwachen Elf des Tabellenletzten wenig M&amp;uuml;he und machte durch drei Tore bereits vor der Pause alles klar.


</description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:04:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – SV Darmstadt 98 II 2:1 (1:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2877&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Gegen eine Darmts&amp;auml;dter Mannschaft, die ohne Verst&amp;auml;rkungen aus dem Profikader auskommen musste, spielte die SKG &amp;uuml;berlegen und verdiente sich den Heimsieg.


</description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 18:09:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RW Walldorf – SKG Sprendlingen 1:1 (1:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2857&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Die SKG hat den letzten Platz verlassen und war nach dem 1:1 in Walldorf dennoch nicht zufrieden.


</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 20:35:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II - FC Maroc Offenbach 4:3 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2848&amp;Itemid=120</link>
			<description>
53 Minuten lang sah der FC Maroc wie der sichere Sieger aus dann zeigte die junge SKG- Mannschaft Moral und drehte ein eigentlich bereits verlorenes geglaubtes Spiel.


</description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:20:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – Kickers Obertshausen 1:3 (0:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2832&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Wie die Tabelle vermuten lie&amp;szlig;, hatte Spitzenreiter Obertshausen gegen das Schlusslicht aus Sprendlingen keine M&amp;uuml;he.


</description>
			<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 20:02:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VfB Ginsheim – SKG Sprendlingen 2:4 (0:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2816&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Mit drei Toren war Christian Steinheimer der Matchwinner.


</description>
			<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 19:15:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II - SSG Langen 3:3 (1:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2804&amp;Itemid=120</link>
			<description>
In einem jederzeit spannenden und am Ende dramatischen Spiel holte eine an sich glaubende G&amp;auml;stemannschaft einen 1:3 R&amp;uuml;ckstand in den letzten Spielminuten auf und erk&amp;auml;mpfte sich einen verdienten Punkt.


</description>
			<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:22:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – Eintracht Wald-Michelbach 2:5 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2788&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Die SKG hat sich scheinbar aufgegeben.


</description>
			<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 21:23:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Türkgücü Dietzenbach – SKG Sprendlingen II 5:1 (1:0)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2779&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Osman Tuztas und G&amp;ouml;kmen Sinan erzielten alle f&amp;uuml;nf Treffer f&amp;uuml;r die Gastgeber.


</description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:34:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FC Bensheim - SKG Sprendlingen 0:2 (0:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2768&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Schlusslicht Sprendlingen bezwang den Vorletzten aus Bensheim v&amp;ouml;llig verdient mit 2:0.


</description>
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:41:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II - SG Heusenstamm-Zrinski 4:3 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2761&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Trotz spielerischer &amp;Uuml;berlegenheit musste die SKG-Reserve bis zur 90. Minute warten ehe Fathi Yueruek das goldene Tor gelang.


</description>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 07:19:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – SG Anspach 0:3 (0:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2748&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Unf&amp;auml;hig vor dem Tor, schwach in der Defensive: Die SKG offenbarte gegen Anspach wieder einmal deutliche Schw&amp;auml;chen.


</description>
			<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 23:48:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sportfreunde Seligenstadt – SKG Sprendlingen 3:3 (1:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2728&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Sprendlingen h&amp;auml;tte sich einen Sieg verdient gehabt.


</description>
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:41:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen II - Türk SC Offenbach 1:6 (0:1)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2720&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Am Ende ging den Sprendlingern nach drei Auswechslungen und verletzungsbedingter Unterzahl die Kondition aus.


</description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:31:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SKG Sprendlingen – SpVgg. 03 Neu-Isenburg 1:3 (1:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2709&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Das Derby war zerfahren, fand aber den verdienten Sieger.


</description>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 04:14:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VfB Offenbach - SKG Sprendlingen II 1:4 (0:2)</title>
			<link>http://www.regionalerfussball.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2700&amp;Itemid=120</link>
			<description>
Der &amp;Auml;rger von VfB-Trainer Horst Weikum ist trotz der deutlichen Heimschlappe durchaus verst&amp;auml;ndlich zeigte sein Team doch &amp;uuml;ber weite Strecken eine k&amp;auml;mpferisch und spielerisch ansprechende Leistung.


</description>
			<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 23:47:55 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

